Ir al contenido ↓ Ir al menú ↓
Seleccione el tamaño de letra que desea para la página:
Lunes 6 de febrero de 2012
Portal Ayto Barbate > El Ayuntamiento > Comunicados Oficiales > Salarios Concejales
22/07/2011
Publicación de los sueldos netos de los Concejales del Equipo de Gobierno
| RAFAEL QUIROS CARDENAS | 2.471,01 € |
| OLGA MARÍA GONZALEZ PONCE | 1.514,14 € |
| MARIA DOLORES VARO MALIA | 1.514,14 € |
| JOSE MANUEL MIRANDA DOMINGUEZ | 0,00 € |
| JACINTO MORENO SAN MATIAS | 2.016,06 € |
| MARIA LUISA RUIZ CANA | 1.514.14 € |
| MARIA LUISA PICAZO BARRIENTOS | 1.514.14 € |
| ANTONIO DOMINGUEZ TOCINO | 1.659.39 € |
| JUAN FRANCISCO CONEJO ALTAMIRANO | 1.514,14 € |
| JUAN CARLOS MUÑOZ GOMAR | 1.514,14 € |
| DAVID RODRIGUEZ PORRAS | 0,00 € |
| JOSEFA AURORA CARDENAS GARCIA (Secretaria Particular) | 1.514,14 € |
Excmo Ayuntamiento de Barbate
Plaza de la Inmaculada, s/n
Barbate